|
Windows Enterprise Virtual Server
Ideal für größere Organisationen, Reseller, mehrere und anspruchsvolle Internetseiten - dedizierte Root Server Leistungen!
|
|||
|---|---|---|---|
|
Suchen Sie nach mehr als nur Web Hosting? Windows Enterprise Server bieten garantierte Prozessorleistung (MHz) mit höherer Leistung als Standard-Virtual Server Pakete. - Ebenso wie mit Ihrem eigenen Dedicated Server, aber zu geringeren Kosten.
|
|||
Windows VPS Spezifikation |
Vollkommen flexibel - fast wie Root Server - ideal für die Verwaltung mehrerer Internetseiten |
Vollkommen flexibel - fast wie Root Server - ideal für die Verwaltung mehrerer Internetseiten |
Vollkommen flexibel - fast wie Root Server- ideal für die Verwaltung mehrerer Internetseiten |
| CPU | 8 Cores Intel® Nehalem Dell/HP Serversystem | ||
| CPU Power | dynamisch bis 8000 MHz 2.000 Mhz |
dynamisch bis 8000 MHz 2.000 Mhz |
dynamisch bis 8000 MHz 2.000 Mhz |
| Domain inkl. | 1 .de | 1 .de | 1 .de |
| Speicherplatz | 65 GB | 95 GB | 125 GB |
| Traffic monatlich | Traffic Flat |
Traffic Flat | Traffic Flat |
| RAM garantiert | 2048 MB (2 GB) |
3072 MB (3 GB) |
4096 MB (4 GB) |
| IP-Adressen | 2x | 2x | 2x |
| Server Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2003 Standard 64Bit (x64) |
||
| Control Panels | Remote Desktop Verwaltung (RDP) - PLESK 9.2.1 - Virtuozzo Power Panel - Kundenpanel PEM für einfaches verwalten aller Dienste - DNS System für Echtzeitregistrierung von Domains / DNS Zonenverwaltung | ||
| Einfache Neuinstallation | VZPP | VZPP | VZPP |
| Einfache Server-Reboots | VZPP oder PLESK | VZPP oder PLESK | VZPP oder PLESK |
| Backup-System | 65 GB | 95 GB | 125 GB |
| Anzahl Backups | 30x simultanes Backups o. 30x und inkrementel Backups |
30x simultanes Backups o. 30x und inkrementel Backups |
30x simultanes Backups o. 30x und inkrementel Backups |
| Remotedesktop Zugriff | |||
| DNS Administration | |||
| Antivirus | |||
| Firewall | |||
| Virtuozzo Power Panel (VZPP) und PLESK | |||
| Über 100 kostenlose Easy-Click-To-Install-Software (SaaS) Pakete über den Application Vault. Inhalt z.B.: | ![]() |
||
| Backup / Restore Möglichkeiten | |||
| einfacher VPS Start/Stop/Restart | |||
| File Management | |||
| Einafache Prozess Kontrolle | |||
| Webalizer Traffic Statistik | |||
| AWstats Traffic Statistik | |||
| Eigener Mail Server | |
|
|
| Horde Webmail Client | |||
| SpamAssasin Spam-Filter | |||
| Dr.Web Antivirus | |||
| Datenbanken | |||
| MySQL 5 | |||
| MSDE* / MSSQL Express 2005* | |||
| Scripting | |||
| ASP.NET 2.0 oder 3.0 |
|||
| FrontPage | |||
| Server Side Includes (SSI) |
|||
| Perl | |||
| Python | |||
| Miva | |||
| Cronjobs | |||
| Domains | |||
| Nzahl der Domains in PLESK | 30 | 30 | 30 |
| PLESK Domain Upgrades möglich (kostenpflichtig) | auf 100 oder unlimitiert | auf 100 oder unlimitiert | auf 100 oder unlimitiert |
| Sub Domains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Skalierbare Lösungen: Fügen Sie zusätzliche Ressourcen hinzu! | |||
| 128 MB RAM | € 2 / Monat | ||
| 256 MB RAM | € 4 / Monat | ||
| 512 MB RAM | € 8 / Monat | ||
| 1.024 MB RAM | € 16 / Monat | ||
| 5 GB Hard Disk | € 2 / Monat | ||
| 10 GB Hard Disk | € 4 / Monat | ||
| Support | |||
| Support Center | |||
| Kostenloser Telefon Support 24x7 | |||
| Kostenloser Email Support | |||
| Data Centre 24/7 Stand-by-Service | |||
| Vertragsbedingung | |||
| Zahlungsmöglichkeiten | Lastschrift Banküberweisung |
Lastschrift Banküberweisung |
Lastschrift Banküberweisung |
| Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |