|
Windows Virtual Server Die erste Wahl für wachsendes Geschäft - basierend auf Quad / 8 Kern Xeon Server ! |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Suchen Sie nach mehr als nur Web Hosting? Virtual Private Server (VPS) bietet die Flexibilität, um Ihre eigene Software zu installieren - ebenso als hätten Sie einen Server bei sich stehen, aber zu einem Bruchteil der Kosten. |
VPS Light
|
VPS Home
|
VPS Professional
|
VPS Professional Plus
|
Windows VPS Spezifikation |
Administrativer Zugriff mit Microsoft- Oberfläche, ideal für Einsteiger |
Administrativer Zugriff mit Microsoft- Oberfläche, ideal für Family-Hobby/Vereine |
Administrativer Zugriff mit Microsoft- Oberfläche, ideal für Professional Web Entwickler |
Administrativer Zugriff mit Microsoft- Oberfläche, ideal für Business Webseiten |
| CPU | 8 Cores Intel® Nehalem Dell/HP Serversystem |
|||
| CPU Power | dynamisch bis 8000 MHz 300MHz zugesichert |
dynamisch bis 8000 MHz 500MHz zugesichert |
dynamisch bis 8000 MHz 800MHz zugesichert |
dynamisch bis 8000 MHz 1000MHz zugesichert |
| Domain inkl. | nein | 1 .de | 1 .de | 1 .de |
| Speicherplatz | 5 GB | 15 GB | 25 GB | 35 GB |
| Traffic pro Monat | 555 GB | 1000 GB | Traffic Flat | Traffic Flat |
| RAM garantiert | 384 MB | 512 MB | 768 MB |
1.024 MB (1 GB) |
| IP-Adressen | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Infomationen zum Server | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2003 Standard 64Bit (x64) | |||
| Control Panels | Remote Desktop Verwaltung (RDP) - PLESK 9.2.1 - Virtuozzo Power Panel - Kundenpanel PEM für einfaches verwalten aller Dienste - DNS System für Echtzeitregistrierung von Domains / DNS Zonenverwaltung |
|||
| Einfache Server-Reboots | VZPP | VZPP | VZPP or PLESK | VZPP or PLESK |
| Backup-System | 5 GB | 15 GB | 25 GB | 35 GB |
| Anzahl Backups | 30x simultanes Backups 30x und inkrementel Backups |
30x simultanes Backups 30x und inkrementel Backups |
30x simultanes Backups 30x und inkrementel Backups |
30x simultanes Backups 30x und inkrementel Backups |
| Remotedesktop Zugriff | ||||
| DNS Administration | ||||
| Antivirus | X | X | ||
| Firewall | ||||
| Virtuozzo Power Panel (VZPP) und PLESK | ||||
| Über 100 kostenlose Easy-Click-To-Install-Software (SaaS) Pakete über den Application Vault (nur PLESK) Inhalt z.B.: | ![]() |
|||
| Backup / Restore Möglichkeiten | ||||
| Einfacher VPS Start/Stop/Restart | ||||
| File Management | ||||
| Einfache Prozess Kontrolle | ||||
| Webalizer Traffic Statistik | X | X | ||
| AWstats Traffic Statistik | X | X | ||
| Eigener Mail Server | X | X | ||
| Horde Webmail Client | X | X | ||
| SpamAssasin Spam-Filter | X | X | ||
| Dr.Web Antivirus | X | X | ||
| Datenbanken | ||||
| Mysql Version 4 oder 5. (abhängig vom Betriebssystem) |
X | X | ||
| MSDE*/MSSQL Express 2005* |
X | X | ||
| Scripting | ||||
| ASP.NET 2.0 oder 3.0 | X | X | ||
| FrontPage | X | X | ||
| PHP 4/5 | X | X | ||
| Server Side Includes (SSI) | X | X | ||
| Common Gateway Interface (CGI) | X | X | ||
| Perl | X | X | ||
| Python | X | X | ||
| Miva | X | X | ||
| Cronjobs | ||||
| Domains | ||||
| Anzahl der Domains in PLESK | - | - | 30 | 30 |
| PLESK Domain Upgrades möglich (kostenpflichtig) | - | - | auf 100 oder unlimitiert | auf 100 oder unlimitiert |
| Sub-Domains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Skalierbare Lösungen: Fügen Sie zusätzliche Ressourcen hinzu! | ||||
| 128 MB RAM | € 2 / Monat | |||
| 256 MB RAM | € 4 / Monat | |||
| 512 MB RAM | € 8 / Monat | |||
| 1.024 MB RAM | € 16 / Monat | |||
| 5 GB Hard Disk | € 2 / Monat | |||
| 10 GB Hard Disk | € 4 / Monat | |||
| Support | ||||
| Support Center | ||||
| Kostenloser Telefon Support | ||||
| Kostenloser Email Support | ||||
| Data Centre 24/7 Stand-by-Service | ||||
| Terms | ||||
| Zahlungsmöglichkeiten | Lastschrift Banküberweisung |
Lastschrift Banküberweisung |
Lastschrift Banküberweisung |
Lastschrift Banküberweisung |
| Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |